会社概要
商号 | 株式会社シーシーエス (略称CCS:Computer&Consulting Service) |
設立 | 1996年4月1日 |
資本金 | 50,000千円 |
決算期 | 9月 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、りそな銀行、関西みらい銀行 |
役員 | 代表取締役社長 中西宣一 代表取締役副社長 大保健治 取締役 山井高広 取締役 水上純一 取締役 長尾誠 監査役 菊池裕 執行役員 鈴木一宏 |
事業内容 | 金融システム、企業財務会計及び企業本部情報系システムを中心とした下記業務 ・ソフトウェア開発 ・パッケージ&ソリューション 開発/販売/メンテナンス ・コンサルティングサービス ・システム導入サポート及び教育/スクーリング ・分析/モデル構築サービス |
企業認定 | ・情報セキュリティマネジメントシステム認証 ISO/IEC 27001:2013 |
主要取引先/ 導入実績先 | みなと銀行、山口銀行、りそな銀行、トマト銀行、栃木銀行、大分銀行、愛媛銀行、 関西みらい銀行、関西アーバン銀行、紀陽銀行、きらぼし銀行、八千代銀行、 京都中央信用金庫、瀬戸信用金庫、浜松信用金庫、広島信用金庫、碧海信用金庫、 西尾信用金庫、知多信用金庫、東濃信用金庫、 株式会社TSUTAYA、王子製紙株式会社関連会社、大阪合同科学株式会社、 タムラ製作所株式会社、日本電産シンポ工業株式会社、 西川株式会社、佐川急便株式会社、JR西日本関連会社 、 日本電気株式会社、NECソリューションイノベータ株式会社、 新日鉄住金ソリューションズ株式会社、日本NCR株式会社、富士通株式会社、 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、紀陽情報システム株式会社、 シンプレクス株式会社、データ・フォアビジョン株式会社、株式会社ネクシス 他 (敬称略) |
加盟団体 | 関西NUA、関東NUA |
グループ会社 | フォアビジョン株式会社、データ・フォアビジョン株式会社、日本リスク・データ・バンク株式会社、キャピタスコンサルティング株式会社、データプライズ・ソリューション株式会社 |
沿革
1996年4月 | 株式会社シーシーエス 設立 株式会社 フューチャー・テクノロジー 大阪営業所閉鎖に伴い分社独立 同社より西日本地区業務を移管される。 |
1999年7月 | 本社を現事務所に移転 |
2000年8月 | 資本金を3,000万円に増資 |
2004年2月 | 東京事業所 開設 |
2004年10月 | 金融機関向け収益管理システムパッケージの販売開始 |
2004年11月 | 資本金を4,000万円に増資 |
2006年4月 | 資本金を5,000万円に増資 |
2006年10月 | プライバシーマーク(JISQ15001:1999準拠)取得 認定番号:第A821829(01)号 |
2009年3月 | プライバシーマーク(JISQ15001:2006準拠)更新 認定番号:第20000867(02)号 |
2010年3月 | 金融機関向け「時価評価/時価開示」パッケージ販売開始 |
2011年6月 | 金融機関向け「web出資金管理」パッケージ販売開始 |
2012年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001:2005)取得 |
2014年6月 | データ・フォアビジョンとの資本提携により、データ・フォアビジョングループに入る。 東京オフィス移転(東京都中央区) |
2015年3月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC 27001:2013)更新 |